Astor Enerji Bilanz und Finanzberichte
Astor Enerji jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 35,29 Mrd. ₺ | 26,62 Mrd. ₺ | 0 ₺ |
| Umsatzkosten | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Bruttogewinn | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Ertragsteuer | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nettogewinn | 7,67 Mrd. ₺ | 5,02 Mrd. ₺ | 4,6 Mrd. ₺ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 7,67 Mrd. ₺ | 5,02 Mrd. ₺ | 4,6 Mrd. ₺ |