Amazon Bilanz und Finanzberichte
Amazon jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 716,92 Mrd. $ | 637,96 Mrd. $ | 574,79 Mrd. $ | 513,98 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 77,67 Mrd. $ | 59,25 Mrd. $ | 30,43 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 77,67 Mrd. $ | 59,25 Mrd. $ | 30,43 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ |