Applied Materials Bilanz und Finanzberichte
Applied Materials jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,37 Mrd. $ | 27,18 Mrd. $ | 26,52 Mrd. $ | 25,79 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 7 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 7 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ |