Allianz Bilanz und Finanzberichte
Allianz jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 186,94 Mrd. € | 179,8 Mrd. € | 161,7 Mrd. € | 152,67 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 10,78 Mrd. € | 9,93 Mrd. € | 8,54 Mrd. € | 6,74 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 10,78 Mrd. € | 9,93 Mrd. € | 8,54 Mrd. € | 6,74 Mrd. € |