Adobe Bilanz und Finanzberichte
Adobe jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23,77 Mrd. $ | 21,51 Mrd. $ | 19,41 Mrd. $ | 17,61 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 7,13 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 7,13 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ |