Ahold Delhaize Bilanz und Finanzberichte
Ahold Delhaize jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 92,35 Mrd. € | 89,36 Mrd. € | 88,65 Mrd. € | 86,98 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 2,26 Mrd. € | 1,76 Mrd. € | 1,87 Mrd. € | 2,55 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 2,26 Mrd. € | 1,76 Mrd. € | 1,87 Mrd. € | 2,55 Mrd. € |