Airbnb Bilanz und Finanzberichte
Airbnb jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,24 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | 8,4 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 2,51 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 2,51 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ |