AIB Group Bilanz und Finanzberichte
AIB Group jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,5 Mrd. € | 4,91 Mrd. € | 4,74 Mrd. € | 2,9 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 2,14 Mrd. € | 2,35 Mrd. € | 2,06 Mrd. € | 767 Mio. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 2,14 Mrd. € | 2,35 Mrd. € | 2,06 Mrd. € | 767 Mio. € |