| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA.ISEnerjisa | 128.7Mr | 8.3x | 1.3x | — | 0.6x | %-18.1 |
| AKSEN.ISAksa Enerji | 106.6Mr | 14.1x | 1.7x | 0.5x | 2.7x | %-12.1 |
| AKFYE.ISAkfen Yenilenebilir Enerji | 28.6Mr | 5.5x | 0.5x | — | 4.7x | %-4.6 |
| CANTE.ISÇan2 Termik | 14.9Mr | -5.3x | 0.4x | — | 2.2x | %47.9 |
| GWIND.ISGalata Wind Enerji | 14.8Mr | 16.4x | 0.9x | — | 5.1x | %0.4 |
| ZOREN.ISZorlu Enerji | 14.7Mr | -1.1x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | %-17.6 |
| ODAS.ISOdaş Elektrik | 13.2Mr | 44.8x | 0.8x | — | 1.4x | %20.3 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
7 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.