Körfez, Çin, Hong Kong, Japonya, Kore, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Singapur borsalarının canlı/son fiyatları. Bu bölgelerde henüz yeterli geçmiş veri olmadığından sepet/grafik yerine anlık tablo gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim ▼ |
|---|---|---|
| DEWA.AEDubai Electricity & Water (DEWA) | 2,87 | +%2.14 |
| EMIRATESNBD.AEEmirates NBD | 31,58 | +%1.94 |
| 4030.SRBahri | 33,38 | +%1.64 |
| 1020.SRBank Aljazira | 12 | +%1.35 |
| ORDS.QAOoredoo | 13,53 | +%0.67 |
| 1010.SRRiyad Bank | 21,02 | +%0.33 |
| 4280.SRKingdom Holding | 12,67 | +%0.32 |
| 2010.SRSABIC | 54,1 | +%0.19 |
| 1150.SRAlinma Bank | 25,16 | +%0.08 |
| 7010.SRSTC (Saudi Telecom) | 44,24 | +%0.05 |
| 1120.SRAl Rajhi Bank | 67 | +%0.00 |
| QIBK.QAQatar Islamic Bank | 21,86 | +%0.00 |
| 2222.SRSaudi Aramco | 26,44 | %-0.08 |
| MARK.QAMasraf Al Rayan | 2,08 | %-0.10 |
| DIB.AEDubai Islamic Bank | 7,74 | %-0.26 |
| EMAAR.AEEmaar Properties | 12,9 | %-0.46 |
| 7020.SREtihad Etisalat (Mobily) | 62,2 | %-0.48 |
| 1211.SRMa'aden | 63 | %-0.79 |
| 1180.SRSaudi National Bank | 41 | %-0.82 |
| QNBK.QAQatar National Bank | 17,89 | %-1.05 |
| SALIK.AESalik | 5,89 | %-1.17 |
| 1111.SRSaudi Tadawul Group | 134,5 | %-1.18 |
| 2280.SRAlmarai | 45,5 | %-1.30 |
| 2350.SRSaudi Kayan | 5,29 | %-1.31 |
| IQCD.QAIndustries Qatar | 11,31 | %-1.82 |
| 2020.SRSABIC Agri-Nutrients | 126,5 | %-2.39 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Canlı/son fiyat ve günlük değişim — geçmiş getiri/grafik yok (bu bölgelerde yeterli tarihçe henüz yok).