TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHG)
Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Kamu Borçlanma Araçları Fonu |
| Risiko | 3 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,62 |
| 6 Monate | %11,63 |
| Seit Jahresbeginn | %7,88 |
| 1 Jahr | %34,7 |
| 3 Jahre | %99,16 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.