ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU (ZGD)
Altın Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Altın Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Börsengehandelte Fonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-5,58 |
| 6 Monate | %-2,08 |
| Seit Jahresbeginn | %-5,51 |
| 1 Jahr | %49,22 |
| 3 Jahre | %331,37 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.