ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (YZD)
Fon Sepeti Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risiko | 4 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %5,1 |
| 6 Monate | %43,01 |
| Seit Jahresbeginn | %41,91 |
| 1 Jahr | %76,97 |
| 3 Jahre | %332,06 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.