TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGG)
Katılım Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Katılım Değişken Fon |
| Risiko | 4 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %2,39 |
| 6 Monate | %24,25 |
| Seit Jahresbeginn | %22,98 |
| 1 Jahr | %54,98 |
| 3 Jahre | %228,32 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.