TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGC)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,28 |
| 6 Monate | %21,26 |
| Seit Jahresbeginn | %21,33 |
| 1 Jahr | %55,83 |
| 3 Jahre | %221,4 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.