TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGA)
Altın Katılım Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Altın Katılım Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-5,07 |
| 6 Monate | %0,49 |
| Seit Jahresbeginn | %-2,2 |
| 1 Jahr | %41,9 |
| 3 Jahre | %336,25 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.