TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH)
Hisse Senedi Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %8,36 |
| 6 Monate | %21,51 |
| Seit Jahresbeginn | %22,55 |
| 1 Jahr | %44,97 |
| 3 Jahre | %209,81 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.