TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEB)
Katılım Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Katılım Değişken Fon |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %0,61 |
| 6 Monate | %28,11 |
| Seit Jahresbeginn | %23,27 |
| 1 Jahr | %53,84 |
| 3 Jahre | %228,4 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.