AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (TSZ)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,59 |
| 6 Monate | %17,12 |
| Seit Jahresbeginn | %17,23 |
| 1 Jahr | %44,51 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.