AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON (TGR)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %8,27 |
| 6 Monate | %5,86 |
| Seit Jahresbeginn | %7,84 |
| 1 Jahr | %25,58 |
| 3 Jahre | %129,72 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.