ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RKC)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 3 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %2,02 |
| 6 Monate | %23,33 |
| Seit Jahresbeginn | %22,91 |
| 1 Jahr | %64,05 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.