ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU (PIL)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-0,45 |
| 6 Monate | %34,55 |
| Seit Jahresbeginn | %35,29 |
| 1 Jahr | %117,42 |
| 3 Jahre | %261,96 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.