OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU (OTJ)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-7,99 |
| 6 Monate | %0,44 |
| Seit Jahresbeginn | %-1,83 |
| 1 Jahr | %68,89 |
| 3 Jahre | %308,25 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.