ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (NHA)
Altın Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Altın Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-4,52 |
| 6 Monate | %3,38 |
| Seit Jahresbeginn | %1,66 |
| 1 Jahr | %45,38 |
| 3 Jahre | %329,93 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.