METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEV)
Fon Sepeti Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %6,02 |
| 6 Monate | %48,42 |
| Seit Jahresbeginn | %46,14 |
| 1 Jahr | %80,85 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.