MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD2)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 3 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %11,13 |
| 6 Monate | %34,38 |
| Seit Jahresbeginn | %33,38 |
| 1 Jahr | %76,5 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.