MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD1)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %11,11 |
| 6 Monate | %39,14 |
| Seit Jahresbeginn | %38,53 |
| 1 Jahr | %81,49 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.