KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPA)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %7,86 |
| 6 Monate | %39,42 |
| Seit Jahresbeginn | %36,88 |
| 1 Jahr | %56,43 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.