ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IEK)
Karma Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Karma Fon |
| Risiko | 4 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,15 |
| 6 Monate | %21,35 |
| Seit Jahresbeginn | %20,96 |
| 1 Jahr | %49,43 |
| 3 Jahre | %168,08 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.