PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICH)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 4 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %6,94 |
| 6 Monate | %38,94 |
| Seit Jahresbeginn | %41,51 |
| 1 Jahr | %88,81 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.