INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPG)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %8,37 |
| 6 Monate | %25,76 |
| Seit Jahresbeginn | %26,69 |
| 1 Jahr | %54,81 |
| 3 Jahre | %222,51 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.