GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHP)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 2 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %3,98 |
| 6 Monate | %20,01 |
| Seit Jahresbeginn | %18,69 |
| 1 Jahr | %48,1 |
| 3 Jahre | %330,51 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.