GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHO)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %3,17 |
| 6 Monate | %20,89 |
| Seit Jahresbeginn | %20,35 |
| 1 Jahr | %52 |
| 3 Jahre | %265,69 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.