HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIU)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %3,07 |
| 6 Monate | %33,48 |
| Seit Jahresbeginn | %32,99 |
| 1 Jahr | %59,31 |
| 3 Jahre | %261,99 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.