QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGS)
Gümüş Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Gümüş Fonu |
| Risiko | 7 |
| Fondstyp | Börsengehandelte Fonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-13,33 |
| 6 Monate | %-0,82 |
| Seit Jahresbeginn | %-5,91 |
| 1 Jahr | %109,04 |
| 3 Jahre | %444,82 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.