QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGA)
Altın Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Altın Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Börsengehandelte Fonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-6,23 |
| 6 Monate | %0,96 |
| Seit Jahresbeginn | %-1,31 |
| 1 Jahr | %43,05 |
| 3 Jahre | %313,98 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.