HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (EHG)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 4 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,06 |
| 6 Monate | %19,1 |
| Seit Jahresbeginn | %18,58 |
| 1 Jahr | %50,54 |
| 3 Jahre | %184,22 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.