EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DTH)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %3,91 |
| 6 Monate | %41,62 |
| Seit Jahresbeginn | %40,18 |
| 1 Jahr | — |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.