BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPS)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %2,31 |
| 6 Monate | %39,12 |
| Seit Jahresbeginn | %36,87 |
| 1 Jahr | %72,43 |
| 3 Jahre | %298,46 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.