ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BHS)
Hisse Senedi Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %5,42 |
| 6 Monate | %23,64 |
| Seit Jahresbeginn | %24,65 |
| 1 Jahr | %51,75 |
| 3 Jahre | %216,9 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.