DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (BCK)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | — |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %7,41 |
| 6 Monate | %36,97 |
| Seit Jahresbeginn | %37,93 |
| 1 Jahr | %74,49 |
| 3 Jahre | — |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.