ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALJ)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %1,81 |
| 6 Monate | %25,2 |
| Seit Jahresbeginn | %24,44 |
| 1 Jahr | %55,27 |
| 3 Jahre | %295,32 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.