ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJH)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %0,79 |
| 6 Monate | %25,35 |
| Seit Jahresbeginn | %22,96 |
| 1 Jahr | %55,65 |
| 3 Jahre | %272,78 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.