ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJF)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 2 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,22 |
| 6 Monate | %18,32 |
| Seit Jahresbeginn | %17,15 |
| 1 Jahr | %44,48 |
| 3 Jahre | %289,75 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.