ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP)
Katılım Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Katılım Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-0,94 |
| 6 Monate | %30,52 |
| Seit Jahresbeginn | %28,09 |
| 1 Jahr | %65,03 |
| 3 Jahre | %284,93 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.