ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH9)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 5 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %2,51 |
| 6 Monate | %15,68 |
| Seit Jahresbeginn | %17,17 |
| 1 Jahr | %38,79 |
| 3 Jahre | %252,19 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.