BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)
Değişken Fon
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Fon |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %1,96 |
| 6 Monate | %25,38 |
| Seit Jahresbeginn | %14,41 |
| 1 Jahr | %49,94 |
| 3 Jahre | %197,48 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.