ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEA)
Altın Katılım Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Altın Katılım Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Pensionsfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-4,93 |
| 6 Monate | %-1,84 |
| Seit Jahresbeginn | %-3,34 |
| 1 Jahr | %36,7 |
| 3 Jahre | %325,74 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.